20#涂塑鋼管,20#涂塑鋼管廠家,20#涂塑鋼管價格


20#涂塑鋼管
20#涂塑鋼管材質為20鋼,一般為20無縫鋼管 20#鋼管的材料為:優質碳素結構鋼
牌號:20鋼
標準:GB/T 699-1988
●特性及適用范圍:
強度比15號鋼稍高,很少淬火,無回火脆性。冷變形塑性高、一般供彎曲、壓延、彎邊和錘拱等加工,電弧焊和接觸焊的焊接性能好,氣焊時厚度小,外形要求嚴格或形狀復雜的制件上易發生裂紋。切削加工性冷拔或正火狀態較退火狀態好、一般用于制造受力不大而韌性要求高的。
●化學成份:
碳 C :0.17~0.24"硅 Si:0.17~0.37錳Mn:0.35~0.65硫 S :≤0.035磷 P :≤0.035鉻 Cr:≤0.25鎳 Ni:≤0.25銅 Cu:≤0.25
●力學性能:
抗拉強度 σb (MPa):≥410(42)屈服強度σs (MPa):≥245(25)伸長率 δ5 (%):≥25斷面收縮率 ψ (%):≥5,硬度 :未熱處理,≤156HB,試樣尺寸:試樣尺寸25mm
●熱處理規范及金相組織:
熱處理規范:正火,910℃,空冷。金相組織:鐵素體+珠光體。
●交貨狀態:以不熱處理或熱處理(退火、正火或高溫回火)狀態交貨。要求熱處理狀態交貨的應在合同中注明,未注明者按不熱處理交貨。

規格表 | ||||||||
規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | |
14*3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 | 219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 | |
14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 | 219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 | |
14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 | 219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 | |
16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 | 219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 | |
18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 | 219*24 | 298.5*36 | 377*12 | 426*20 | |
18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 | 219*25 | 325*8 | 377*14 | 426*22 | |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 | 219*26 | 325*9 | 377*15 | 426*30 | |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 | 219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 | |
19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 | 219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 | |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 | 219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 | |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 | 219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9.5 | |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 | 219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 | |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 | 273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 | |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 | 273*8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 | |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 | 273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 | |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 | 273*9.5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 | |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 | 273*10 | 325*20 | 377*50 | 508*13 | |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 | 273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 | |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 | 273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 | |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 | 273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 | |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 | 273*15 | 325*28 | 406*17 | 558.8*14 | |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 | 273*16 | 325*30 | 406*22 | 530*13 | |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 | 273*18 | 325*32 | 406*32 | 530*20 | |
28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 | 273*20 | 325*36 | 406*36 | 570*12.5 | |
28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 | 273*22 | 325*40 | 406*40 | 610*13 | |
28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 | 273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 | |
28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 | 273*28 | 356*9.5 | 406.4*50 | 610*78 | |
30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 | 273*30 | 356*12 | 406.4*55 | 624*14.2 | |
32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 | 273*32 | 356*15 | 406*60 | 824*16.5 | |
32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 | 273*35 | 356*19 | |||
32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 | |||||
32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 | |||||
32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 | |||||
32*5 | 60*9 | 114*16 | 194*18 | |||||
34*3 | 60*10 | 114*18 | 194*20 | |||||
34*4 | 76*4.5 | 133*5 | 194*26 | |||||
34*4.5 | 76*5 | 133*6 | 219*6.5 | |||||
34*5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 | |||||
34*6.5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 | |||||
38*3 | 76*8 | 133*10 | 219*9 | |||||
38*3.5 | 76*9 | 133*12 | 219*10 | |||||
38*4 | 76*10 | 133*13 | 219*12 | |||||
38*4.5 | 89*4 | 133*14 | 219*13 | |||||
38*5 | 89*4.5 | 133*16 | 219*14 |

聯系我們
- 河北國圻管道裝備制造有限公司
- 客服QQ:15703170555
- 服務熱線:15703170555
- 售后服務:15703170555
- 電子郵件:15703170555
- 公司地址:河北省滄州市經濟開發區